Sterownik regulator bezprzewodowy Euroster 2026TXRX
SKU E2026TXRX
| Urządzenie sterowane | systemy grzewcze / klimatyzacyjne |
| Napięcie zasilania regulatora | 3 V (2 baterie alkaiczne AA) |
| Napięcie zasilania odbiornika | 230 V 50 Hz |
| Maksymalny pobór mocy odciornika | 1 W (odbiornik RXG - 1,1 W) |
| Wyjście odbiornika | przekaźnikowe, beznapięciowe |
| Maksymalne obciążenie | 5 A 230 V 50 Hz |
| Zakres pomiaru temperatury | od 0°C do +50°C |
| Zakres regulacji temperatury | od +5°C do +35°C |
| Dokładność regulacji temperatury | 0,2°C |
| Dokładność wskazań temperatury | 0,1°C |
| Zakres histerezy | 0,5°C / 1°C / 2°C / 4°C lub tryb PI |
| Sygnalizacja wizualna | podświetlany wyświetlacz LCD |
| Temperatura pracy | od +5°C do +40°C |
| Temperatura przechowywania | od -10°C do +45°C |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Kolor | biały |
| Sposób montażu regulatora | podstawka |
| Sposób montażu odbiornika | gniazdko 230 V 50 Hz |
| Masa regulatora bez baterii | 171 g |
| Masa odbiornika | odbiornik RX - 170 g / odbiornik RXG - 340 g |
| Normy, aprobaty, certyfikaty | zgodność z dyrektywami EMC, LVD,RED, RoHS |
| Częstotliwość pracy | 868MHz |
| Maksymalna moc nadawania | <25 mW |
| Klasa regulatora temperatury | IV |
| Udział w efektywności energetycznej | 2% |
| Okres gwarancji | 2 lata |
| Wymiary regulatora (szer./wys./gł.) mm | 138/86/29 |
| Wymiary odbiornika (szer./wys./gł.) mm | odbiornik RX - 82/83/25/ odbiornik RXG - 69/193/71 |
| Wyposażenie sterownika | regulator Euroster 2026TX z podstawką, odbiornik RX lub RXG, kołki rozporowe, instrukcja, baterie |
8 other products in the same category
Out-of-Stock
EUROSTER UNI2 - Pogodowy sterownik do instalacji z 2 obiegami grzewczymi i C.W.U.
zł834.68